- 20 آذر 1393
- اخبار چغادک
- کد خبر 35240
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true
جدول پیش رو نشان می دهد دولت چه بخشی از منابع را برای امور استانی کشور هزینه می کنند. طی تمامی سال های گذشته یکی از اصلی ترین گلایه های دولت به موضوع عدم تخصیص کافی منابع به استان های کشور مربوط بوده است.
به گزارش "چغادک نیوز"، به نقل از "گام نیوز"، جدول پیش رو نشان می دهد دولت چه بخشی از منابع را برای امور استانی کشور هزینه می کنند. طی تمامی سال های گذشته یکی از اصلی ترین گلایه های دولت به موضوع عدم تخصیص کافی منابع به استان های کشور مربوط بوده است.
در بودجه ۹۴ سهم استان بوشهر با استانهای همدان، کردستان و هرمزگان به یک اندازه در نظر گرفته شده است. این میزان از بودجه استانهایی همچون گیلان، مازندران و کرمانشاه کمتر و از استانهایی نظیر مرکزی، سمنان، قزوین و قم بیشتر است.
استانداری | بودجه پیشنهادی ۹۴ |
استان مرکزی | ۲۴ میلیارد تومان |
استان گیلان | ۳۶ میلیارد تومان |
استان مازندران | ۴۰ میلیارد تومان |
استان آذربایجان شرقی | ۳۸ میلیارد تومان |
استان آذربایجان غربی | ۳۶ میلیارد تومان |
استان کرمانشاه | ۳۳ میلیارد تومان |
استان خوزستان | ۴۲٫۹ میلیارد تومان |
استان فارس | ۴۵ میلیارد تومان |
استان کرمان | ۳۹ میلیارد تومان |
استان خراسان رضوی | ۵۰ میلیارد تومان |
استان اصفهان | ۴۳ میلیارد تومان |
استان هرمزگان | ۲۷ میلیارد تومان |
استان سیستان و بلوچستان | ۳۵ میلیارد تومان |
استان کردستان | ۲۷ میلیارد تومان |
استان همدان | ۲۷ میلیارد تومان |
استان لرستان | ۲۲ میلیارد تومان |
استان ایلام | ۱۹ میلیارد تومان |
استان زنجان | ۲۱ میلیارد تومان |
استان چهارمحال و بختیاری | ۱۹ میلیارد تومان |
استان کهگیلویه و بویراحمد | ۲۱ میلیارد تومان |
استان سمنان | ۱۸ میلیارد تومان |
استان یزد | ۲۲ میلیارد تومان |
استان بوشهر | ۲۷ میلیارد تومان |
استان تهران | ۴۹۰۷ میلیارد تومان |
استان اردبیل | ۲۴ میلیارد تومان |
استان قم | ۱۳ میلیارد تومان |
استان قزوین | ۱۶ میلیارد تومان |
استان گلستان | ۲۵ میلیارد تومان |
استان خراسان شمالی | ۱۸ میلیارد تومان |
استان خراسان جنوبی | ۲۰ میلیارد تومان |
استان البرز | ۱۹ میلیارد تومان |
false
true
false
true