true
قیمت مدل ۹۴ خودروهای داخلی به طور میانگین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بیشتر از مدل ۹۳ این خودروها است.
به گزارش "چغادک نیوز"، هماکنون غیر از خودروهای گروه تندر ۹۰، باقی خودروهای داخلی با پلاک ۹۴ به بازار عرضه شدهاند.
این خودروها افزایش قیمت میانگین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کردهاند.
قیمت روز خودروهای داخلی با پلاک ۹۴ به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | ۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۹ میلیون و ۳۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
سمند EF7 | ۲۸ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | – | ۳۴ میلیون تومان |
پژو۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
لیفان x60 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام x33 | ۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۸ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان |
تندر ۹۰ E2 | ۳۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
منبع: ایسنا
false
true
false
true