true
دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تراز تجاری ایران در هشت ماهه سال ۹۳ نسبت به ۸ ماهه سال ۹۲ منتشر کرد.
به گزارش "چغادک نیوز"، به نقل از مهر، دیوان محاسبات گزارشی از تراز ۹ ماهه تجاری دولت یازدهم منتشر کرده است.
متن کامل این تراز نامه به شرح زیر است:
در اجرای سیاستها، اهداف و وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور، عملکرد تراز تجاری کشور در۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه بررسی های به عمل آمده به شرح ذیل است:
خلاصه تراز تجاری کشور
آمار مقدماتی مقایسه ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی
عنوان | ۹ ماهه ۹۳ | ۹ ماهه ۹۲ | درصد تغییر | |||
وزن (هزارتن) | ارزش (میلیون دلار) | وزن(هزارتن) | ارزش(ملیون دلار) | وزن | ارزش | |
صادرات | ۷۰۲۱۰ | ۳۵۱۴۵ | ۶۶۷۹۱ | ۲۹۸۵۴ | ۵.۱ | ۱۷.۷ |
واردات | ۲۹۵۱۵ | ۳۸۴۶۲ | ۲۲۴۷۰ | ۳۳۴۵۰ | ۳۱.۳ | ۱۵ |
آمار تجارت کشور به تفکیک صادرات و واردات در ۹ ماهه ۹۳ نسبت به ۹ ماهه ۹۲ نشان می دهد که وزن و ارزش صادرات به ترتیب ۵.۱ و ۱۷.۷ درصد رشد داشته همچنین وزن و ارزش واردات به ترتیب ۳۱.۳ و ۱۵ درصد رشد مثبت داشته است.
آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی (به جز نفت، گاز و تجارت چمدانی) و سایر کالاها
عنوان | ۹ ماهه ۹۳ | ۹ ماهه ۹۲ | درصد تغییر | |||
وزن(هزارتن) | ارزش(میلیون دلار) | وزن(هزارتن) | ارزش(میلیون دلار) | وزن | ارزش | |
میعانات گازی | ۱۳۴۲۴ | ۹۵۷۶ | ۷۴۷۴ | ۶۶۰۷ | ۷۹.۶ | ۴۵ |
محصولات پتروشیمی | ۱۲۷۲۷ | ۹۸۰۱ | ۱۱۶۴۴ | ۸۲۵۳ | ۹.۳ | ۱۸.۸ |
سایر کالاها | ۴۴۰۵۹ | ۱۵۷۶۸ | ۴۷۶۷۳ | ۱۴۹۹۵ | ۷.۶- | ۵.۱ |
جمع کل | ۷۰۲۱۰ | ۳۵۱۴۵ | ۶۶۷۹۱ | ۲۹۸۵۴ | ۵.۱ | ۱۷.۷ |
وزن و ارزش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در ۹ ماهه ۹۳ نسبت به ۹ ماهه ۹۲ رشد مثبت داشته و صادرات سایر کالاها از لحاظ وزنی رشد منفی و از لحاظ ارزش رشد مثبت داشته است. در مجموع جمع کل صادرات از لحاظ وزن و ارزش رشد مثبت داشته است.
وزن تجارت کشور:
وزن تجارت کشور در آبان ماه ۹۳ هزار تن
وزن | آبان ۹۳ | مهر۹۳ | درصد تغییر | ۸ ماهه ۹۳ | ۸ ماهه ۹۲ | درصد تغییرات |
واردات | ۳۲۸۱ | ۳۳۱۸ | ۱.۱- | ۲۶۱۸۷ | ۱۹۰۴۵ | ۳۷.۵ |
صادرات بدون میعانات | ۶۶۹۷ | ۵۵۹۹ | ۱۹.۶ | ۵۰۹۵۹ | ۵۲۵۴۸ | ۳- |
صادرات با میعانات | ۸۳۳۶ | ۷۲۱۵ | ۱۵.۵ | ۶۳۴۴۷ | ۵۸۹۷۴ | ۷.۶ |
حجم تجارت | ۹۹۷۸ | ۸۹۱۷ | ۱۱.۹ | ۷۷۱۴۶ | ۷۱۵۹۳ | ۷.۸ |
تراز تجاری | ۳۴۱۶ | ۲۲۸۱ | ۵۰ | ۲۴۷۷۲ | ۳۳۵۰۳ | ۲۶- |
تراز تجاری کشور در ۸ ماهه ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ مقدار ۲۶ درصد رشد منفی داشته است. همچنین تراز تجاری کشور در آبان ۹۳ نسبت به مهر ۹۳، ۵۰ درصد رشد داشته است.
ترکیب وزنی صادرات به تفکیک بخش هزار تن
بخش | آبان ۹۳ | مهر ۹۳ | درصد تغییر | ۸ ماهه ۹۳ | ۸ ماهه ۹۲ | درصد تغییر |
صنعتی | ۲۳۴۶ | ۲۲۳۲.۵ | ۵.۱ | ۱۹۱۶۴ | ۱۹۵۵۶ | ۲- |
پتروشیمی | ۱۶۴۶ | ۱۱۴۰ | ۴۴.۴ | ۱۱۳۳۹ | ۱۰۲۳۳ | ۱۰.۸ |
معدنی | ۲۳۹۳ | ۱۸۸۹ | ۲۶.۷ | ۱۸۰۳۱ | ۲۰۷۵۵ | ۱۳.۱- |
کشاورزی | ۳۱۰ | ۳۳۶ | ۷.۷- | ۲۴۱۵ | ۱۹۹۶ | ۲۱ |
فرش و صنایع دستی | ۱.۶ | ۱.۵ | ۶.۷ | ۹.۶ | ۸ | ۲۰ |
بازارچه های مرزی | ۵۵ | ۴۲ | ۳۱ | ۴۰۴ | ۲۳۵ | ۷۱.۹ |
ترکیب صادرات صنعتی و معدنی از نظر وزنی نشان می دهد در ۸ ماهه ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ رشد منفی در این اقلام داشته ایم. همچنین ترکیب وزنی صادرات پتروشیمی، کشاورزی، صنایع دستی و بازارچه های مرزی در ۸ ماهه ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ رشد مثبت دارد.
ترکیب وزنی واردات به تفکیک نوع مصرف هزار تن
ترکیب وزنی واردات | آبان ۹۳ | مهر۹۳ | درصد تغییر | ۸ماهه ۹۳ | ۸ماهه ۹۲ | درصد تغییر |
مواد اولیه و واسطه ای | ۲۹۶۴ | ۳۰۶۱ | ۳.۲- | ۲۳۲۶۵ | ۱۶۵۴۸ | ۴۰.۶ |
سرمایه ای | ۵۷ | ۷۶ | ۲۵- | ۵۴۴ | ۳۱۷ | ۷۱.۶ |
مصرفی | ۱۶۸ | ۱۵۶ | ۷.۷ | ۱۴۷۲ | ۱۹۶۵ | ۲۵.۱- |
سایر کالاها(کالاهای طبقه بندی نشده) | ۹۲ | ۲۵ | ۲۶۸ | ۹۰۶ | ۲۱۵ | ۳۲۱.۴ |
در ۸ ماهه سال ۹۳ نسبت به ۸ ماهه ۹۲ نشان می دهد که واردات کالاهای مصرفی رشد منفی و بقیه اقلام رشد مثبت داشته اند.
false
true
false
true