true
به گزارش چغادک نیوز، به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییر یک میلیون تومانی همراه است.
سایپا ۱۱۱ با افزایش یک میلیون تومانی به نرخ ۱۲۹ میلیون تومان رسید اما پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۲۰۴ میلیون تومان معامله میشود.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E2 | ۳۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا LX | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۶۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
false
true
false
true