- 21 دی 1399
- اخبار استان
- کد خبر 76847
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true
بخه گزارش جغادک نیوز: قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در ۲۱ دیماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
۱ | پرتقال | ۲۳۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | نارنگی | ۱۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | کیوی | ۲۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | انار | ۲۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۵ | سیب قرمز و سفید | ۱۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | لیمو شیرین | ۱۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | موز | ۳۵۰۰۰ تا ۲۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۸ | سیب زمینی | ۶۵۰۰ تا ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۹ | پیاز | ۹۰۰۰ تا ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۰ | گوجه فرنگی | ۸۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۱ | بادمجان | ۴۰۰۰تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۲ | کدو | ۵۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۳ | خیار | ۹۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۴ | سبزی | ۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۵ | شلغم | ۸۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۶ | برنج ایرانی | ۳۴۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۷ | برنج هندی | ۲۳۵۰۰۰ تا ۱۸۵۰۰۰ | بسته ۱۰ کیلویی |
۱۸ | به | ۲۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۹ | نخود | ۲۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۰ | عدس قرمز | ۲۴۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۱ | لوبیا چیتی | ۳۰۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۲ | سویا | ۲۳۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۳ | باقله | ۲۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۴ | گوشت مرغ | ۲۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۵ | گوشت گوساله | ۱۲۰۰۰۰ تا ۱۰۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۶ | گوشت گوسفندی | ۱۳۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۷ | تخم مرغ | ۴۸۰۰۰ تا ۴۲۰۰۰ | هر بسته ۳۰ تایی |
۲۸ | ماهی | ۴۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۹ | شکر | ۹۰۰۰ تا ۸۶۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۰ | قند | ۱۷۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۱ | قارچ | ۳۰۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۲ | کشمش | ۳۵۰۰۰ تا ۳۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۳ | انگور | ۱۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۴ | میگو | ۲۴۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۵ | خرما | ۲۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۶ | اناناس | ۱۴۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ | هر عدد |
۳۷ | نارگیل | ۳۵۰۰۰ تا ۳۳۰۰۰ | هر عدد |
۳۸ | کاهو | ۴۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۹ | لیموترش | ۲۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴۰ | گلابی | ۴۰۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
منبع/تسنیم
false
true
false
true